| Wymiary (mm) dł/wys/szer | Grubość ściany | Szt./m2 | Waga (kg) | Dostępne klasy | Sztuk na palecie |
| Pustak ścienny modularny ZMS 30x20x23 (Pustak MAX) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 288x220x188 | 29 cm | 22 | 11 | 10, 15 | 126/105 |
| Pustak ścienny modularny ZMS 26x20x23 (Pustak U-220) | |||||
| 250x220x185 | 25 cm | 22 | 10 | 10, 15 | 140/112 |
| Cegła kratówka K-3 ZMS 25x12x22 (Cegła K-3) | |||||
| 250x220x120 | 25 cm | 32 | 6,2 | 10, 15 | 200/220 |
| Cegła kratówka K-2 ZMS 25x12x14 (Cegła K-2) | |||||
| 250x140x120 | 25 cm | 50 | 4,5 | 10, 15 | 320/240 |
| Cegła kratówka K-1 (Cegła K-1) | |||||
| 250x65x120 | 25 cm | 128 | 2,5 | 10, 15 | 424/420 |
| Cegła modularna ZMS 30x10x23 (Cegła DZ) | |||||
| 288x220x88 | 8,8 cm | 14 | 6,2 | 10, 15 | 221/208 |
| Cegła pełna | |||||
| 250x65x120 | 25 cm | 128 | 3,2 | 10, 15 | 424/420 |
| Cegła dziurawka | |||||
| 250x65x120 | 25 cm | 128 | 2,5 | 5 | 472/430 |
| Przewody wentylacyjne (Pustak wentylacyjny) | |||||
| 190x240x190 | 5,3 | 10 | 154/134/120 | ||
| Pustak do ścian działowych (Pustak PD-1) | |||||
| 250x220x65 | 6,5 cm | 18 | 3,9 | 1,5 | 400/360 |
| Pustak do ścian działowych (Pustak PD-2) | |||||
| 250x220x120 | 12 cm | 18 | 6,1 | 1,5 | 220 |
Mapa serwisu: